| TRIBUTES | duración | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBA FEVER | 60 min. |
||||
| BEE GEES First | 60 min. |
||||
| The DRIFTERS 'Sensations' | 60 min. |
||||
| TINA TURNER & KENNY G Feat.: Briggita Casidy | 60 min. |
||||
| STEVIE WONDER by LeRoy Collins | 60 min. |
||||
| MICHAEL BUBLÉ by Stuart Young | 60 min. |
||||
| SINATRA Starring: Stuart Young | 60 min. |
||||
| ELVIS by Tony KING | 60 min. |
||||
| SHOWBANDS | duración | ||||
| COUNTRY LEGENDS | 60+60 min. |
||||
| CARPENTERS by Choice | 60+60 min. |
||||
| EXÓTICOS Y TEMÁTICOS | |||||
| BEIJING ACROBATS | 45 min. |
||||
| INSPIRATION "...A beautiful love story with happy end." | 45 min. |
||||
| KO-TO-KÁ from Ghana | 45 min. |
||||
| AMERICA AMERICA Revue | 45 min. |
||||
| CARNAVAL DE CANARIAS | 45 min. |
||||
| VISUALES | |||||
| PIROUETTE | 45 min. |
||||
| PURPLE | 45 min. |
||||
| MAGIA | |||||
| BOND & BLOND Magic Comic | 45 min. |
||||
| BALLET CLÁSICO ESPAÑOL | |||||
| RETRATO Clásico Español | 45 min. |
||||
| BALLET ESPAÑOL-REGIONAL y FLAMENCO | |||||
| EXPLOSIVE Clásico Español | 45 min. |
||||
|
El catálogo de música AREA II (Solistas, Dúos, Tríos, Cuartetos y Quintetos) es común para las delegaciones de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife . Para más información no dudar en consultar a través de nuestras oficínas. |
|||||