| Dúos | Mensual | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIPSTICK | |||||
| ESPRESSO | |||||
| GREEN RIVER | |||||
| FOCUS | |||||
| PALOMA | |||||
| NOW & THEN | |||||
| SHERRY | |||||
| ELITE | |||||
| MOON DANCE | |||||
| SOULMATES | |||||
| A2 | |||||
| ROBERT and JULIET | |||||
| SUNSET | |||||
| EXCEL | |||||
| PHOENIX | |||||
| DREAM LIGHT | |||||
| FANDANGO | |||||
| HONEYMOON | |||||
| CAFE BAND | |||||
| VICTORY | |||||
| MELODY | |||||
| PEARLS | |||||
| VIVA | |||||
| MARIALEX | |||||
| SHAKERS | |||||
| JOYS | |||||
|
El catálogo de música AREA II (Solistas, Dúos, Tríos, Cuartetos y Quintetos) es común para las delegaciones de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife . Para más información no dudar en consultar a través de nuestras oficínas. |
|||||